El frigorífico Smeg S8L1721F va a respetar la línea sencilla y discreta de tu cocina porque es integrado. Su apertura hacia la derecha y el tipo de bisagra es deslizante.
Diseño del frigorífico
- Material de la puerta: Acero
- Color lateral: Lados en blanco
- Monitor: Pantalla con LED
- Posición de visualización: Interna
- Color de perfil de los estantes y cajones: Gris
- Color del perfil del estante de vidrio: Mango de Cromo
Equipamiento del frigorífico
Tipología
| Familia | Refrigerador |
| Instalación | Integrable |
| Categoría | 1 puerta |
| Tecnología | Ventilado |
| Bisagras | Bisagras a la derecha |
| Tipo de bisagras | Bisagras corredizas |
| Puertas reversibles | si |
| Nicho incorporado | 178 |
Diseño
| Diseño | Universal |
| Serie | Plan |
| Material de la puerta | Acero |
| Material lateral | Lados de acero |
| Color de los lados | Lados en blanco |
| Monitor | Pantalla LED |
| Posición de visualización | Interno |
| Color del perfil del estante | Gris |
| Color de los perfiles de los cajones | Gris |
| Color del perfil del estante de vidrio | Tirador cromado |
Equipamiento frigorífico
| Iluminación LED | |
| Número de estantes ajustables | 5 |
| Cajones de frutas y verduras | 1 |
| Tipo de cajones de verduras | Cajón de verduras con guías deslizantes |
| Tipo de estantes regulables | Estantes de vidrio regulables en altura |
| Estante del cajón de verduras | si |
| Tipo de balda en el cajón de verduras | Estante de vidrio sobre cajón de verduras |
| Iluminación interior del frigorífico | si |
Puerta frigorífico
| Compartimentos de puerta con tapa transparente | 1 |
| Compartimentos de puerta ajustables | 3 |
| Compartimentos de la puerta de la botella | 1 |
Otros equipamientos del frigorífico
| Ventilador | sistema de circulación de aire frío forzado para garantizar una distribución del aire y la temperatura en el interior del frigorífico. |
| Accesorios frigoríficos | Kit placa de congelación, soporte para huevos |
| Ventilado | si |
| Funciones de visualización | Enfriamiento rápido |
| Tipo de control de temperatura | Temperatura controlada electrónicamente |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de compresor | Compresor estándar |
Rendimiento y eficiencia energética
| Categoría del compartimento de refrigeración | Refrigerador con uno o más compartimentos para almacenar alimentos frescos |
| Clase energética | F |
| Consumo de energía anual | 143 kWh / a |
| Capacidad bruta total | 314 litros |
| Capacidad útil frigorífico | 310 litros |
| Capacidad bruta del refrigerador | 323 litros |
| Capacidad neta total | 310 litros |
| Clase climática | SN, N, ST |
| Nivel de ruido | 34 dB (A) re 1pW |
Conexión eléctrica
| Potencia nominal | 100 W |
| Voltaje (voltios) | 230-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Longitud del cable de alimentación | 240 cm |
Dimensiones e instalación
| Dimensiones | 1772x548x549 milímetro |
| Ancho del nicho incorporado | 560 milímetros |
| Anchura | 548 milímetros |
| Ancho máx. Del producto con puertas abiertas | 548 milímetros |
| Altura | 1772 milímetros |
| Altura del nicho incorporado | 1780 milímetros |
| Profundidad del nicho incorporado | 550 mm |
| Profundidad del producto (mm) | 549 milímetros |
| Profundidad del espaciador | 38 mm |
| Peso neto / kg) | 54.000 kilogramos |
Datos de interés
| Marca del Fabricante | Smeg |
| Referencia del fabricante | S8L1721F |
| Código EAN | 8017709294717 |
| 3 Años de garantía | |















Valoraciones
No hay valoraciones aún.