No Frost
Gran capacidad
Conserva tus alimentos a la perfección
Modo vacaciones
Modo ECO
| Color | blanco |
| Estética | universal |
| Material de la puerta | chapa |
| Tirador | externo |
| Tipo de tirador | fijo |
| Color tirador | silver |
| Color logo | cromo |
| Material de los laterales | chapa |
| Color laterales | blanco |
| Color del perfil de los estantes de la puerta | silver |
| Color del perfil de los cajones | silver |
| Pantalla | Led |
| Posición display | externo |
Compartimento frigorífico
| Número de estantes regulables | 2 |
| Número de cajones de fruta y verdura | 2 |
| Tipología estantes regulables | cristal |
| Tipo de fresquera/cajones para verduras | raíles deslizables |
| Estante cubre cajón para la verdura | Si |
| Tipología estante cubre cajón de verduras | Cristal |
| Compartimento extra – fresh | Si |
| Iluminación interna frigorífico | Si |
| Tipo de iluminación | Led |
Contrapuerta compartimento frigorífico
| Nº de compartimentos con tapa transparente | 2 |
| Nº de compartimentos de puerta regulables | 2 |
| Nº de compartimento portabotellas | 2 |
Otros equipos frigorífico
| Accesorios | huevera |
| Luz natural plus blu | Si |
| Multiflow | Si |
| Ventilador | Si |
| Ionizador | Si |
| Filtro de olor antibacterias | Si |
Instalación compartimento congelador
| Nº de cajones | 3 |
| Nº de estantes | 2 |
| Iluminación interna | Si |
| Tipo de iluminación | Led |
| Tipología estantes | Cristal |
Otros equipos congelador
| Fabricador cubitos manual | Si |
| Zona de congelación rápida | Si |
Otras características técnicas
| Funciones pantalla | holiday, congelación rápida, enfriamiento rápido, multizone, Eco, bloqueo de teclas |
| Multizona | Si |
| Tecla congelación rápida | Si |
| Testigo alarmas temperatura | Si |
| Alarma apertura puerta | Si |
| Temperatura alarma | Si |
| Junta antibacterias | Si |
| Tipo de control de la temperatura | electrónico |
| Nº de compresores | 1 |
| Tipo de gas refrigerante | R600a |
| Tipo de compresor | inverter |
Categoría aparato de refrigeración: Frigorífico-congelador
| Rumorosidad | 39 dB(A) re 1pW |
| Clase de eficiencia | A++ |
| Índice de eficiencia energética EEI | 41.9% |
| Consumo anual de energía , redondeado a la cifra entera más cercana | 464 kWh/a |
| Clase climática | SN, T |
| Volumen bruto total | 626 l |
| Volumen útil compartimento 0 º | 30 l |
| Volumen útil del compartimento de alimentos congelados | 165 L |
| Volumen compartimento multizona | 83 L |
| Nº de estrellas | 4 |
| Capacidad de congelación | 8Kg/24 h |
| Volumen útil total | 541 L |
| Autonomía sin corriente eléctrica | 15 h. |
Nueva etiqueta energética – Reg. 2019
| Consumo anual de energía | 406 kWh/año |
| Clase de eficiencia energética | F |
| Clase de eficiencia de ruido | C |
| Autonomía sin corriente eléctrica | 10 h |
Conexión eléctrica
| Enchufe | Schuko |
| Datos nominales de conexión eléctrica | 200W |
| Corriente | 0.8 a |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Largo del cable de alimentación 240 cm | |
Datos de interés
| Marca del Fabricante | Smeg |
| Referencia del fabricante | FQ60BDF |
| Código EAN | 8017709293338 |
| 3 Años de garantía | |

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.