Características del frigorífico Smeg FC19XDND
- Frigorífico combi de 185 x 60 x 66,3 centímetros. Un tamaño adaptado a las nuevas tendencias y seguro que adaptable a las medidas y necesidades de tu cocina.
- Alcanza los 326 litros de capacidad. Tendrás un frigorífico de 220 litros y un congelador de 106 litros.
- Frigorífico de bajo consumo gracias a una eficiencia de clase D. Su influencia en la factura anual de la luz será de unos 207 kWh/a.
Equipamiento completo
- En el frigorífico tiene 2 estantes regulables, 1 cajón para fruta verdura y otro destinado a carne y pescado. Cuenta también con un botellero y 3 balcones en la puerta, más amplios y resistentes.
- En el congelador incluye 3 cajones de diferentes tamaños y tecnología NoFrost para eliminar la creación de escarcha.
TIPOLOGÍA
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Combinado |
| Sistema de refrigeración | No Frost |
| Descongelación | Automático |
| Posición bisagra | Derecha |
| Tipo de bisagra | Estándar |
| Puerta reversible | Sí |
ESTÉTICA
| Color | Efecto Inox |
| Estética | Universal |
| Material de la puerta | Efecto inox |
| Tipo de tirador | Fija |
| Tirador | Integrada |
| Material de los laterales | Chapa |
| Color laterales | Silver |
| Pantalla | Led |
| Posición display | Externo |
| Color del perfil de los estantes de la puerta | Silver |
| Color del perfil de los cajones | Silver |
| Color del perfil del estante de vidrio | Cromado |
INSTALACIÓN COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
| Número estantes regulables | 2 |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 |
| Tipo de fresquera/cajones para verduras | Railes deslizables |
| Tipología estantes regulables | Cristal |
| Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Estante portabotellas | Sí |
| Tipología estante cubre cajón de verduras | Cristal |
| Compartimento Extra-Fresh | Sí |
| Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipo de iluminación interior frigorífico | Led |
CONTRAPUERTA COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO
| Número compartimentos de puerta regulables | 2 |
| Número de compartimento portabotellas | 1 |
OTROS EQUIPOS FRIGORÍFICO
| Accesorios | Huevera |
| Multiflow | Sí |
| Ionizador | Sí |
| INSTALACIÓN COMPARTIMENTO CONGELADOR | |
| Número de cajones | 3 |
OTROS EQUIPOS CONGELADOR
| Accesorios | 1 cubitera |
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| 2 lámparas halógenas | la presencia de 2 lámparas halógenas dispuestas asimétricamente hace que el espacio interior sea aún más brillante, eliminando las esquinas oscuras. |
| Alarma apertura puerta | Sí |
| Temperatura Alarma | Sí |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de compresor | Compresor Inverter |
| Funciones pantalla | Congelación rápida |
EFICIENCIA ENERGÉTICA
| Annual energy consumption | 207 kWh/a |
| Clase de eficiencia energética del modelo | D |
| Volumen neto total | 326 l |
| Volumen total del compartimento congelador | 106 l |
| Volumen total compartimento frigorífico | 220 l |
| Airborne acoustical noise emission class | C |
| Autonomía de conservación sin energía eléctrica | 9 h |
| 4 estrellas – Capacidad congelación | 13.0 Kg/24h |
| Clase climática | SN, N, ST, T |
| EEI | 80 % |
CONEXIÓN ELÉCTRICA
| Datos nominales de conexión eléctrica | 110 W |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Largo del cable de alimentación | 200 cm |
DATOS LOGÍSTICOS
| Dimensiones | 1850x600x663 mm |
| Ancho del producto (mm) | 600 mm |
| Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 644 mm |
| Altura con patas | 1850 mm |
| Profundidad sin tirador | 663 mm |
| Peso neto (kg) | 63.000 kg |
Datos de interés
| Marca del Fabricante | Smeg |
| Referencia del fabricante | FC19XDND |
| Código EAN | 8017709309596 |
| 3 Años de garantía | |






























Valoraciones
No hay valoraciones aún.