Equipamiento
TIPOLOGÍA
| Familia | Frigorífico |
| Instalación | Libre instalación |
| Categoría | Doble puerta |
| Sistema de refrigeración | No Frost Total – Sistema de enfriamiento doble |
| Descongelación | Automática |
| Posición bisagra | Derecha |
| Tipo de bisagra | Estándar |
ESTÉTICA
| Color | Crema |
| Acabado | Brillante |
| Estética | 50’s Style |
| Diseño | Abombado |
| Material de la puerta | Termomoldeada |
| Tipo de tirador | Fija |
| Tirador | Externo |
| Color tirador | Cromo |
| Material de los laterales | Chapa |
| Color laterales | Crema |
| Pantalla | Led |
| Posición display | Interno |
| Color del perfil de los estantes de la puerta | Silver |
| Color del perfil de los cajones | Silver |
| Color del perfil del estante de vidrio | Cromado |
Equipamiento zona frigorífico
| Número estantes regulables | 2 |
| Número de cajones fruta y verdura | 1 |
| Tipo de fresquera/cajones para verduras | Estándar |
| Tipología estantes regulables | Cristal |
| Estante cubre cajón para la verdura | Sí |
| Tipología estante cubre cajón de verduras | Cristal |
| Compartimento Extra-Fresh | Sí |
| Iluminación interna frigorífico | Sí |
| Tipo de iluminación interior frigorífico | Led |
Equipamiento contrapuerta frigorífico
| Número compartimentos de puerta regulables | 3 |
| Número de compartimento porta botellas | 1 |
Otras prestaciones del frigorífico
| Multiflow | Sí |
| Ventilador | Sí |
| Ionizador | Sí |
Equipamiento zona congelador
| Número estantes | 1 |
| Tipología estantes | Cristal |
| Iluminación interna congelador | Sí |
| Tipo de iluminación frigorífico | Led |
Equipamiento contrapuerta del congelador
| Número de compartimentos portaobjetos | 2 |
Otras prestaciones del congelador
| Fabricador cubitos manual | Sí |
| Fabricador de cubitos | Manual |
| Zona de congelación rápida | Sí |
Otras características técnicas
| Tecla congelación rápida | Sí |
| Alarma apertura puerta | Acústica y visual |
| Tipo de control de la temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de compresor | Compresor Inverter |
| Funciones pantalla | Congelación rápida, Eco, Alarma temperatura |
Eficiencia energética
| Consumo anual | 265 kWh/a |
| Clase de eficiencia energética del modelo | E |
| Total net volume | 524 l |
| Sum of the volumes of the frozen compartment(s) | 124 l |
| Sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s) | 400 l |
| Airborne acoustical noise emission class | C |
| Autonomía de conservación sin energía eléctrica | 15 h |
| 4 star – Freezing capacity | 8 Kg/24h |
| Clase climática | N, ST, T |
| EEI | 96 % |
CONEXIÓN ELÉCTRICA
| Datos nominales de conexión eléctrica | 197 W |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Largo del cable de alimentación | 200 cm |
DATOS LOGÍSTICOS
| Dimensions | 1921x796x805 mm |
| Ancho del producto (mm) | 796 mm |
| Ancho del producto con apertura máxima de puertas | 1185 mm |
| Altura con patas | 1921 mm |
| Profundidad sin tirador | 805 mm |
| Profundidad del producto con tirador | 851 mm |
| Profundidad del producto con la puerta abierta a 90º | 1470 mm |
| Peso neto (kg) | 127.000 kg |
Datos de interés
| Marca del Fabricante | Smeg |
| Referencia del fabricante | FAB50RCR5 |
| Código EAN | 8017709299392 |
| 3 Años de garantía | |
























Valoraciones
No hay valoraciones aún.