Frigorífico
- Número de estantes ajustables: 2
- Número de cajones de frutas y verduras: 1
- Tipo de molino de papel: En guías deslizantes
- Tipo de estantes ajustables: Cristal
- Cubierta de estante – greenfir: Sí
- Tipo de cubiertas de estante – greenfir: Cristal
- Compartimento de calidades Life Plus-0: Sí
- Iluminación interior del refrigerador: Sí
- Tipo de nevera de iluminación interior: Led
Contrapuerta
-
- Número de estantes con tapa transparente: 1
- Número de balcones ajustables: 1
- Estantes de puerta – objetos con alambre: Sí
- Número de estantes de botellas: 1
- Estantes de botellas con alambre: Sí
ESTÉTICO
| Color | Azul |
| Terminar | Pulido |
| Estético | Estilo de los años 50 |
| Diseño | Redondeado |
| Material del puerto | Termoformado |
| Tipo de asa | Fijo |
| Manejar | Externos |
| Color de la manija | Cromo |
| Material de la cadera | Hoja |
| Color de la cadera | Azul |
| Color del perfil de estante | Cromo |
| Color del perfil del cajón | Cromo |
| Color del perfil del estante de vidrio | Cromo |
CONFIGURACIÓN DEL COMPARTIMIENTO DE REFRIGERACIÓN
| Zona Life Plus 0°C | |
| Número de estantes ajustables | 2 |
| Número de cajones de frutas y verduras | 1 |
| Tipo de molino de papel | En guías deslizantes |
| Tipo de estantes ajustables | Cristal |
| Cubierta de estante – greenfir | Sí |
| Tipo de cubiertas de estante – greenfir | Cristal |
| Compartimento de calidades Life Plus-0 | Sí |
| Iluminación interior del refrigerador | Sí |
| Tipo de nevera de iluminación interior | Led |
COMPARTIMENTO DE REFRIGERACIÓN CONTRAPUERTA
| Número de estantes con tapa transparente | 1 |
| Número de balcones ajustables | 1 |
| Estantes de puerta | Sí |
| Número de estantes de botellas | 1 |
| Estantes de botellas con alambre | Sí |
REFRIGERADOR
| Multiflow | Sí |
| Ventilador | Sí |
OTRAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Alarma de puerta abierta | Acústico y visual |
| Junta antibacteriana | Sí |
| Tipo de control de temperatura | Electrónico |
| Número de compresores | 1 |
| Tipo de compresor | Inversor |
ETIQUETA DE RENDIMIENTO / ENERGÍA
| Categoría aparatos de refrigeración | 7 – Nevera-congelador |
| Clase de eficiencia energética del modelo | D |
| Consumo anual de energía | 130 kWh/a |
| Volumen bruto total | 281 l |
| Compartimento de alimentos frescos – Volumen útil | 244 l |
| Compartimentos de alimentos congelados – Volumen útil | 26 l |
| Volumen total de beneficios | 270 l |
| Volumen bruto de alimentos congelados | 26 l |
| Compartimiento 4 Estrellas – Número de estrellas | 4 |
| Autonomía de almacenamiento sin electricidad | 9 h |
| Capacidad de congelación | 2 kg/24h |
| Clase climática | SN, N, ST, T |
| Emisiones de ruido del aire | 38 dB(A) rey 1pW |
CONEXIÓN ELÉCTRICA
| Datos nominales de conexión eléctrica | 90 W |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50/60 Hz |
| Longitud del cable de alimentación | 180 cm |
INFORMACIÓN LOGÍSTICA
| Tamaño del producto HxLxP | 1500x601x768 mm |
| Ancho | 601 mm |
| Ancho del producto con puertas abiertas a más de 90o | 926 mm |
| Altura | 1500 mm |
| Profundidad del producto sin asa | 768 mm |
| Profundidad del producto con asa | 768 mm |
| Profundidad del producto con puerta abierta de 90o | 1197 mm |
| Peso neto (kg) | 73.500 kg |
Datos de interés
| Marca del Fabricante | Smeg |
| Referencia del fabricante | FAB28RBE5 |
| Código EAN | 8017709299064 |
| 3 Años de garantía | |






















Valoraciones
No hay valoraciones aún.