El mejor diseño y funciones para tu cocina. Conviértete en un auténtico chef gracias a esta cocina de la gama Clásica de Smeg.
Equipamiento
- 6 quemadores: preparada para gas natural (pero incluye los inyectores para hacer el cambio a gas butano) tendrás espacio suficiente para cocinar todo tipo elaboraciones a la vez.
- 2 hornos: ambos eléctricos y de gran capacidad para preparar tus asados con comodidad. El horno principal tiene 61 litros de capacidad y el segundario tiene 55 litros.
- Autoencendido en los quemadores: olvídate de los mecheros o las cerillas para encender las zonas de la placa, su autoencendido genera una chispa para encenderla rápidamente.
- Vapor clean: el horno principal tiene función de limpieza automática por vapor, que te ayudará a reblandecer los restos de comida con el poder del vapor.
- Temporizador: en ambos hornos para que puedas establecer el tiempo de cocinado y organizarte mejor el tiempo.
Funciones de los hornos
- Horno principal: Estático, Ventilado, Termoventilado, ECO, Grill estrecho, Grill ancho, Ventilador + grill (completo), Inferior ventilado
- Horno secundario: Estático, Ventilado, Grill ancho, Ventilador + grill (completo), Inferior ventilado, Pizza
| Tamaño de la cocina | 120×60 cm |
| Estética | Clásico |
| Serie | Ópera |
| Color | Acero inoxidable |
| Tipo de placa | Gas |
| Tipo de horno principal | Termoventilado |
| Tipo de segundo horno | Ventilador asistido |
| Sistema de limpieza horno principal | catalítico |
| Clase de eficiencia energética horno principal | A |
| Clase de eficiencia energética segundo horno | A |
Estética
| Estética | Clásica |
| Serie | Opera |
| Color | Acero Inoxidable |
| Acabado | Satinado |
| Diseño | Especial |
| Puerta | Con 2 bandas horizontales |
| Trasera | Sí |
| Tipo de rejillas | Hierro fundido |
| Color Encimera | Acero Inoxidable |
| Acabado panel de mandos | acero anti-huellas |
| Mandos Smeg | Clásica |
| Color mandos | Acero Inoxidable |
| Pantalla/Reloj | Touch |
| N .° de mandos | 12 |
| Color serigrafía | Negro |
| Tirador Smeg | Clásica |
| Color maneta | Inox |
| Tipo de vidrio | Nerovista |
| Compartimento | Cajón |
| Logo | Montado en acero |
| Posición logo | Banda bajo el horno |
Programas / Funciones
| Nº de funciones de cocción del horno principal | 8 |
| Funciones de cocción | |
| Estático | |
| Ventilado | |
| Termoventilado | |
| ECO | |
| Grill estrecho | |
| Grill ancho | |
| Ventilador + grill (completo) | |
| Inferior ventilado | |
| Función de limpieza | |
| Catalítico | |
| Vapor Clean | |
Programas / Funciones
| Nº de funciones de cocción del horno secundario | 6 |
| Funciones de cocción | |
| Estático | |
| Ventilado | |
| Grill ancho | |
| Ventilador + grill (completo) | |
| Inferior ventilado | |
| Pizza | |
| Función de limpieza | |
| Catalítico | |
Características técnicas encimera
| Total no. de zonas de cocción | 6 |
| posición de la 1ª zona | Frente a la izquierda |
| posición de la 2ª zona | Parte trasera izquierda |
| posición de la 3ª zona | Centro delantero |
| posición de la 4ª zona | Centro trasero |
| posición de la 5ª zona | Frente a la derecha |
| posición de la 6ª zona | Trasera derecha |
| posición de la 7ª zona | Parte trasera izquierda |
| posición de la 8ª zona | Derecha |
| 1ª zona tipo | Gas – 2UR (dual) |
| tipo de 2ª zona | Gas – Semi Rápido |
| tipo de 3ª zona | Gas – AUX |
| tipo de 4ª zona | Gas – Rápido |
| tipo de 5ª zona | Gas – AUX |
| tipo de zona 6 | Gas – Semi Rápido |
| tipo de 7ª zona | Gas – UR |
| tipo de zona 8 | BARBACOA |
| potencia de la 1ª zona | 4,20 kW |
| potencia de la 2ª zona | 1,80 kW |
| potencia de la 3ª zona | 1,00 kW |
| potencia de la 4ª zona | 3,00 kW |
| potencia de la 5ª zona | 1,00 kW |
| potencia de la 6ª zona | 1,90 kW |
| potencia de la 7ª zona | 4,00 kW |
| Tipo de quemadores de gas | Estándar |
| Tapas de quemador | Negro mate esmaltado |
| Encendido electrónico automático | Sí |
| Apagado automático cuando se desborda | Sí |
Características técnicas horno principal
| N º luces | 1 |
| Número ventiladores | 1 |
| Volumen útil del primer compartimento de cocción | 61 l |
| Capacidad bruta (L t ) horno 1 | 70 l |
| Material de la cavidad | Esmalte Ever Clean |
| N .° de estantes | 4 |
| Tipo de estantes | Metálicos |
| Tipo de luz | Halógenas |
| Potencia luz | 40 W |
| N .° de vidrios de puerta horno | 3 |
| N .° de vidrios de puerta reflectantes del calor | 2 |
| Termostato de seguridad | Si |
| Sistema de enfriamiento | Tangencial |
| Dimensiones útiles interior cavidad (a x lx p ) | 316x460x412 mm |
| Regulación de la temperatura | Electromecánico |
| Resistencia inferior – potencia | 1200W |
| Opciones de programación tiempo de cocción | Temporizador + fin de cocción |
| Encendido de la luz al abrir la puerta | Si |
| Sistema de apertura puerta | Apertura solapa |
| Puerta desmontable | Si |
| Puerta interna de vidrio | Si |
| Resistencia superior – potencia | 1000W |
| Resistencia grill – potencia | 1700W |
| Resistencia grill ancho – potencia | 2700W |
| Resistencia circular – potencia | 2000W |
| Tipo de grill | Eléctrico |
| Grill basculante | Si |
Opciones horno principal
| Programador de tiempo | Si |
| Alarma acústica de fin de cocción | Si |
| Temperatura mínima | 50ºC |
| Temperatura máxima | 250ºC |
Características técnicas del horno secundario
| Volumen útil del primer compartimento de cocción | 55 l |
| Material de la cavidad | Esmalte Ever Clean |
| N .° de estantes | 4 |
| Tipo de estantes | Telai |
| Tipo de luz | Halógenas (1) |
| Potencia luz | 40 W |
| Opciones de programación de tiempo de cocción | cuentaminutos |
| N .° de vidrios de puerta horno | 3 |
| N .° de vidrios de puerta reflectantes del calor | 2 |
| Termostato de seguridad | Si |
| Sistema de enfriamiento | Tangencial |
| Dimensiones útiles interior cavidad (a x lx p ) | 290x444x425 mm |
| Regulación de la temperatura | Electromecánico |
| Resistencia inferior – potencia | 1100W |
| Encendido de la luz al abrir la puerta | Si |
| Sistema de apertura puerta | Apertura solapa |
| Puerta desmontable | Si |
| Puerta interna de vidrio | Si |
| Resistencia inferior – potencia | 1100W |
| Resistencia superior – potencia | 1000 W |
| Resistencia grill – potencia | 1700W |
| Resistencia grill ancho – potencia | 2700W |
| Tipo de grill | Eléctrico |
| Grill basculante | Si |
Opciones horno secundario
| Programador de tiempo | Si |
| Alarma acústica de fin de cocción | Si |
| Temperatura mínima | 50ºC |
| Temperatura máxima | 300ºC |
Equipamiento accesorios horno principal y encimera
| ACCESORIOS INCLUIDOS | |
| Otras boquillas de gas incluyen | G30 GLP gas licuado |
| Soporte Wok | 1 |
| Rack con tope trasero y lateral | 1 |
| Malla de rejilla | 1 |
| bandeja de 20 mm de profundidad | 1 |
| bandeja de 40 mm de profundidad | 1 |
| Paneles Catalityc | 3 |
| Rieles de guía telescópica, extracción total | 1 |
ACCESORIOS INCLUIDOS PARA HORNO SECUNDARIO
| Rack con tope trasero y lateral | 1 |
| Malla de rejilla | 1 |
| bandeja de 40 mm de profundidad | 1 |
| Paneles Catalityc | 3 |
Conexión eléctrica
| Datos nominales de conexión eléctrica | 7500W |
| Corriente | 33A |
| Tensión | 220-240 V |
| Tensión 2 | 380-415 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Largo del cable de alimentación | 150 cm |
| Bornera | 5 poli |
RENDIMIENTO / ETIQUETA ENERGÉTICA
| Clase de eficiencia energética | UN |
| Consumo de energía en convección forzada de aire | 3,06 MJ |
| Consumo de energía por ciclo en convección forzada por ventilador | 0,85 KWh |
| Consumo de energía en modo convencional | 3,42 MJ |
| Consumo de energía por ciclo en modo convencional | 0,95 KWh |
ETIQUETA DE RENDIMIENTO / ENERGÍA – SEGUNDA CAVIDAD
| Clase de eficiencia energética, segunda cavidad | UN |
| Consumo de energía en modo convencional, 2 cavidades | 3,56 MJ |
| Consumo de energía por ciclo en modo convencional, cavidad 2 | 0,99 KWh |
| Consumo de energía en convección de aire forzado, cavidad 2 | 2,99 MJ |
| Consumo de energía por ciclo en convección forzada por ventilador | 0.83 kWh |
CONEXIÓN DE GAS
| Clasificación de conexión de gas (W) | 12700 W |
| Tipo de gas | G20 Gas natural |
INFORMACIÓN LOGÍSTICA
| Ancho (mm) | 1200 milímetros |
| Altura del producto (mm) | 900 milímetros |
| Profundidad (mm) | 600 milímetros |
| Peso neto (kg) | 139.000 kg |
Datos de interés
| Marca del Fabricante | Smeg |
| Referencia del fabricante | A4-81 |
| Código EAN | 8017709256807 |
| 2 Años de garantía | |
















Valoraciones
No hay valoraciones aún.